
2025年度メンバー
B4
いけうち | 1質点モデルを用いた道路情報板の振動解析 |
ふうちゃん | 道路情報板の有限要素解析モデルの不確実性の評価 |
きしくん | 送電ケーブルおよび鉄塔の異常振動検知 |
うえだ | 送電鉄塔に発達する冠雪の定量化 |
ひなた | 冠雪により破壊される送電鉄塔部材の原因調査 |
さくらすけ | デッキプレート進展亀裂の実験データ解析 |
キノン | デッキプレート進展亀裂を検知するための有限要素解析 |
さとうりょう | トンネル照明灯具に異常検知 |
ともちか | 動画像を用いた土木構造物の振動解析 |
M1
りゅう | 単導体送電ケーブルのギャロッピング解析 |
こうたん | 送電ケーブルの振動解析における境界条件の影響 |
はらださん | 道路情報板の振動解析 |
ともき | 1質点モデルを用いた道路情報板の振動解析 |
ばっしー | 基礎コンクリートに固定されたベースプレートの回転抵抗の解析 |
きよたけ | 送電鉄塔の冠雪の定量化 |
ちぃたん | 送電鉄塔の加速度応答を用いた送電ケーブルの異常振動検知 |
あさと | Motion Magnificationにおけるカメラ振動の影響と対策 |
M2
かしま | 送電鉄塔の加速度応答を用いた送電ケーブルの異常振動検知 |
きのもと | 位相限定相関法を用いたケーブルの変形解析 |
ぜっきー | 道路情報板の異常判定手法の開発 |
たく | 道路情報板の振動の有限要素解析 |
よこやまさん | 送電鉄塔における冠雪荷重の定量化と部材破壊メカニズムの解明 |
教員
佐伯先生 | 全部 |
森近先生 | 色々 |