2023年度メンバー
B4
| ぜっきー | 道路情報板の振動解のモード次数を自動判定する手法の開発 |
| かしま | 地震による構造物の加速度応答を用いた地震動強さ指標の高精度化 |
| のり | 木材破壊音検知用CNNモデルに入力する学習データの生成 |
| ささきさん | 木材破壊音の検知システムの構築 |
| たく | 道路情報板の振動特性を変化させる要因の検討 |
| のだれな | 送電鉄塔ケーブルの異常振動検知技術の開発 |
| まつした | 固有振動数に基づく部材軸力推定手法の開発 |
| よこやまさん | 画像解析を用いた送電鉄塔の冠雪の定量化 |
| ワダジオ | 道路情報板の基礎における回転剛性の定量化 |
M1
| いくうち | 機械学習を用いた構造部材破壊音の検出 |
| リクミウラ | ERA法により推定されたモード解の次数決定法 |
| カンくん | 圧電素子を用いたU字リブの疲労検出 |
M2
| さとゆう | 送電用鉄塔における異常振動データの作成及び異常検知手法の検討 |
| まりすわぞの | 振動モニタリングによる道路情報板の異常検知 |
| 乃介 | 送電鉄塔における固有振動数を用いた軸力推定手法の基礎的検討 |
| とうくん | 機械学習を用いた構造部材破壊音検出のための学習データ生成方法の検討 |
教員
| 佐伯先生 | 全部 |
| 森近先生 | 色々 |
