
![]() |
|
2015.10.19 | 学会発表を五件追加しました。 |
2015.9.03 | 統計研究会のページを更新しました。 |
2015.4.07 | 学部4年生9名が研究室に正式配属されました。 |
2015.3.12 | 学会発表を十二件追加しました。 |
2015.3.05 | 統計研究会のページを更新しました。 |
![]() |
|
2014.5.26 | 学会発表を三件追加しました。 |
2014.12.24 | 中根弘貴君(M2)が統計検定1級に合格しました。 |
2014.11.20 | 学会発表を二件追加しました。 |
2014.10.29 | 学部3年生11名が研究室に仮配属されました。 |
2014.10.27 | 学会発表を三件追加しました。 |
2014.9.08 | 統計研究会のページを更新しました。 |
2014.6.23 | 東京理科大学創立記念 学長杯・理事長杯争奪 第12回研究室対抗スポーツフェスティバルにて富澤研チームが第3位に入賞しました。 |
2014.5.26 | 安藤宗司君(D2)、三枝祐輔君(D1)が応用統計学会にて優秀ポスター発表賞を受賞しました。 |
2014.5.26 | 学会発表を三件追加しました。 |
2014.5.20 | 学会発表を一件追加しました。 |
2014.4.1 | 2014年度の行事予定を更新しました。 |
2014.4.1 | 学部4年生17名が研究室に正式配属されました。 |
2014.3.18 | 学位論文、進路状況を更新しました。 |
2014.3.18 | 学会発表を三件追加しました。 |
![]() |
|
2013.12.18 | 本研究室における2013年統計検定の合格者を載せました。 |
2013.12.2 | 学会発表を三件追加しました。 |
2013.11.19 | 学会発表を一件追加しました。 |
2013.11.5 | 新たに学部3年生17名が富澤研究室のメンバーに加わりました。 |
2013.10.2 | 学会発表を一件追加しました。 |
2013.9.12 | 学会発表を一件追加しました。 |
2013.9.12 | 統計研究会のページを更新しました。 |
2013.5.27 | 倉上弘幸君(D3)、田中弥生さん(M2)が応用統計学会にて優秀ポスター発表賞を受賞しました。 |
2013.5.27 | 学会発表を六件追加しました。 |
2013.4.2 | 2013年度の行事予定を更新しました。 |
2013.4.2 | 学部4年生16名が研究室に正式配属されました。 |
2013.3.29 | 学会発表を八件追加しました。 |
2013.3.29 | 統計研究会のページを更新しました。 |
2013.3.29 | 学位論文、進路状況を更新しました。 |
2013.1.24 | 本研究室における2012年統計検定の合格者を載せました。 |
2013.1.24 | 統計研究会のページを更新しました。 |
2013.1.24 | 学会発表を一件追加しました。 |
![]() |
|
2012.11.6 | 石原拓磨君(M2)が日本計算機統計学会第26回シンポジウムにて学生研究発表賞を受賞しました。 |
2012.11.6 | 写真の「発表風景(2010年〜)」を更新しました。 |
2012.11.2 | 学会発表を四件追加しました。 |
2012.11.2 | 新たに学部3年生17名が富澤研究室のメンバーに加わりました。 |
2012.10.9 | 学会発表を一件追加しました。 |
2012.9.26 | 写真の「発表風景(2010年〜)」を更新しました。 |
2012.9.26 | 学会発表を一件追加しました。 |
2012.9.13 | 学会発表を一件追加しました。 |
2012.7.4 | 写真の「発表風景(2010年〜)」を更新しました。 |
2012.7.4 | 学会発表を二件追加しました。 |
2012.5.24 | 川崎協君(M2)が応用統計学会2012年度年会にて優秀ポスター発表賞を受賞しました。 |
2012.5.24 | 写真の「発表風景(2010年〜)」を更新しました。 |
2012.5.24 | 学会発表を三件追加しました。 |
2012.4.15 | 統計研究会のページを新たに作成しました。 |
2012.4.1 | 2012年度の行事予定を更新しました。 |
2012.4.1 | 学部4年生が研究室に正式配属されました。 |
2012.3.29 | 学会発表を二件追加しました。 |
2012.3.13 | 生亀清貴君(D2)が東京理科大学学生表彰を受賞しました。 |
2012.3.6 | 学会発表を一件追加しました。 |
2012.2.16 | 学位論文、進路状況を更新、イベントを修正しました。 |
![]() |
|
2011.12.9 | 学会発表を三件追加しました。 |
2011.11.4 | 写真に「2011年度 3年生歓迎会の様子」を追加しました。 |
2011.10.19 | 新たに学部3年生12名が富澤研究室のメンバーに加わりました。 |
2011.10.2 | 写真に「発表風景(2010年〜)」を追加しました。 |
2011.10.2 | 学会発表を二件追加しました。 |
2011.9.9 | 学会発表を三件追加しました。 |
2011.6.6 | 学会発表を三件追加しました。 |
2011.5.10 | 生亀清貴君(D2)が日本計算機統計学会にて学生研究発表賞を受賞しました。 |
2011.5.10 | 学会発表を二件追加しました。 |
2011.4.8 | 2011年度の行事予定を更新しました。 |
2011.4.8 | 学会発表を二件追加しました。 |
2011.4.1 | 学部4年生が研究室に正式配属されました。 |
2011.3.7 | 学会発表を二件追加しました。 |
2011.2.16 | 学位論文、進路状況を更新しました。 |
2011.1.27 | HPのレイアウトを変更しました。 |
![]() |
|
2010.12.17 | 山本紘司先生の送別会が開催されました。 |
2010.10.20 | 新たに学部3年生16名が富澤研究室のメンバーに加わりました。 |
2010.9.08 | 生亀清貴君(D1)が2010年度統計関連学会連合大会にて優秀報告賞を受賞しました。 |
2010.5.20 | 生亀清貴君(D1)が応用統計学会2010年度年会にて優秀ポスター発表賞を受賞しました。 |
![]() |
|
2009.8.1 | 田畑耕治、山本紘司両氏(助教)が応用統計学会2009年度年会にて優秀ポスター発表賞を受賞しました。 |
2009.3.19 | 山本紘司君が博士(理学)の学位を東京理科大学にて取得しました。 |
![]() |
|
2008.11.7 | 永谷典之君(M2)が日本計算機統計学会にて学生研究発表賞を受賞しました。 |
2008.9.9 | 山本紘司君(D3)が2008年度統計関連学会連合大会にて最優秀報告賞を受賞しました。 |
2008.3.13 | 山本紘司君(D2)が東京理科大学学生表彰を受賞しました。 |
![]() |
|
2007.11.16 | 山本紘司君(D2)が日本計算機統計学会にて学生研究発表賞を受賞しました。 |
2007.3.20 | 山本英晴君と田畑耕治君が博士(理学)の学位を東京理科大学にて取得しました。 |
![]() |
|
2006.5.21 | 田畑耕治君(D3)が日本計算機統計学会にて学生研究発表賞を受賞しました。 |
![]() |
|
2005.9.15 | 田畑耕治君(D2)が統計関連学会連合大会にて優秀報告賞を受賞しました。 |
2005.5.7 | 山本英晴君(D2)が日本計量生物学会にて奨励賞を受賞しました。 |
※ホームページに掲載の記事・写真等の転載を禁じます
© 1993- TOMIZAWA LABORATORY. ALL Rights Reserved.
© 1993- TOMIZAWA LABORATORY. ALL Rights Reserved.