2021年度メンバー
B4
| わかな | 道路情報板の損傷に伴う振動特性の変化 |
| まりちゃん | 異常検知を目的とした道路情報板の振動特性推定手法の検討 |
| つかはら | 構造応答を用いた地震動指標推定手法の検討 |
| あやの | MEMS6軸センサを用いた層間変形角の推定精度向上の検討 |
| つっつー | 機械学習による送電ケーブルの異常振動検知を目的とした適切な入力データフォーマットの検討 |
| うがわ | 架空送電線の異常振動発生時における鉄塔脚部での加速度データの生成 |
| たかとく | 加速度センサを用いた送電鉄塔の固有振動数推定手法の開発 |
| ノスケ | 送電鉄塔における固有振動数を用いた軸力推定手法の基礎的検討 |
| とよだ | 木材破壊音の検知精度を向上させる入力データ形式の検討 |
| おのまゆ | データ拡張が木材破壊音の検出精度に与える影響 |
M1
| もりたけ | 機械学習を用いた構造部材破壊音の検出 |
M2
| しょーじ | 送電用鉄塔における異常振動データの作成及び異常検知手法の検討 |
D2
| くりさん | 送電鉄塔の異常検知 |
