役 職 | 氏 名 | Name | |
---|---|---|---|
教 授 | 二瓶 泰雄 | Yasuo NIHEI | nihei "at" rs.tus.ac.jp |
助 教 | 柏田 仁 | Jin KASHIWADA | jin.kashiwada "at" rs.tus.ac.jp |
助 教 | 田中 衛 | Mamoru TANAKA | tanaka.mamoru "at" rs.tus.ac.jp |
特別研究員 | 井上 隆 | Takashi Inoue | tinoue "at" rs.tus.ac.jp |
秘 書 | 神山 可保里 | Kahori Kamiyama | -- |
分析補佐員 | 村上 依理子 | Yoriko Murakami | -- |
分析補佐員 | 田中 まなみ | Manami Tanaka | -- |
分析補佐員 | 進藤 明子 | Akiko Shindo | -- |
※ Emailの"at"を@に変えてください
学 年 | 氏 名 | 研究テーマ | 研究班 | |
---|---|---|---|---|
D1 | 窪田 利久 | 7624702 "at" ed.tus.ac.jp | 気候変動適応策としての洪水氾濫時の個々の建物被害評価手法及び耐水建築技術の開発 | ラージ・ミドル班 |
D1 | 堀 謙吾 | 7624704 "at" ed.tus.ac.jp | 実物大実験に基づく河川堤防における表面被覆型かご系構造物の耐越水性の検討 | スモール班 |
※ Emailの"at"を@に変えてください
学 年 | 氏 名 | 研究テーマ | 研究班 | |
---|---|---|---|---|
M2 | 大塚 竜太朗 | 7623505 "at" ed.tus.ac.jp | 令和5年台風13号による千葉県一宮川流域における洪水氾濫状況の実態解明 | ラージ・ミドル班 |
M2 | 鎌田 直樹 | 7623509 "at" ed.tus.ac.jp | 河床変動解析モデルの開発/植生流失条件の違いが洪水流・河床変動におよぼす影響 | スモール班 |
M2 | 鈴木 聡佑 | 7623520 "at" ed.tus.ac.jp | 令和元年東日本台風の千曲川氾濫域における流失家屋の空間分布特性の解明~河川流・氾濫流一体解析法の適用~ | ラージ・ミドル班 |
M2 | 谷口 颯 | 7623526 "at" ed.tus.ac.jp | 外観画像を用いた画像解析による建物属性自動分類モデルの開発 | 柏田班 |
M2 | 平本 達典 | 7623534 "at" ed.tus.ac.jp | 車両通行情報に基づく全国河川を対象とした出水時リアルタイム洪水氾濫範囲推定法の提案 | マルチハザード班 |
M2 | 吉井 祥真 | 7623543 "at" ed.tus.ac.jp | マルチハザードに対するリスク評価の実施 | マルチハザード班 |
M1 | 川岸 皓介 | 7624508 "at" ed.tus.ac.jp | 多地点画像流量観測における作業軽減のための簡易幾何補正手法の提案と洪水氾濫時における水位と流量の関係 | 柏田班 |
M1 | 小林 優五 | 7624515 "at" ed.tus.ac.jp | 破片状マイクロプラスチックのサイズ分布及び静水中上昇・沈降速度の検討 | ゴミ班 |
M1 | 下村 玲佳 | 7624521 "at" ed.tus.ac.jp | 河川流・氾濫流一体解析に基づく令和2年7月豪雨による球磨川狭隘区間の家屋被害特性解明 | ラージ・ミドル班 |
M1 | 三井 望 | 7624539 "at" ed.tus.ac.jp | 降雨流出解析法と河川流・氾濫流用平面二次元解析法の融合(RRI-RF2D)モデルの開発と応用 | ラージ・ミドル班 |
※ Emailの"at"を@に変えてください
学 年 | 氏 名 | 研究テーマ | 研究班 | |
---|---|---|---|---|
B4 | 安東 誉生 | 7621005 "at" ed.tus.ac.jp | 河川流・氾濫流一体解析に基づく平成27年9月鬼怒川氾濫の実態解明 | ラージ・ミドル班 |
B4 | 石橋 大翔 | 7621011 "at" ed.tus.ac.jp | 令和5年台風13号による一宮川氾濫時での車両通行データを用いた浸水範囲推定 | マルチハザード班 |
B4 | 石和田 章蔵 | 7621012 "at" ed.tus.ac.jp | 印旛沼流域(高崎川流域)の谷津の雨水貯留の定量化・流域治水対策の検討 | ラージ・ミドル班 |
B4 | 板子 建二 | 7621013 "at" ed.tus.ac.jp | 出水時における河川マイクロ・メソ・マクロプラスチック動態の解明 | ゴミ班 |
B4 | 江越 弘太 | 7621026 "at" ed.tus.ac.jp | 鶴見川における小MPの実態把握と小MP観測・分析方法の検討 | ゴミ班 |
B4 | 大埜 健吾 | 7621032 "at" ed.tus.ac.jp | RRIモデル(降雨流出氾濫モデル)における地下水流動解析の改良による流域治水対策評価 | ラージ・ミドル班 |
B4 | 釜坂 結奈 | 7621038 "at" ed.tus.ac.jp | 令和6年能登半島地震の津波・地震による統一建物被害関数の構築 | ラージ・ミドル班 |
B4 | 久保田 舜 | 7621050 "at" ed.tus.ac.jp | マルチハザードリスクの統一評価方法の検討 | マルチハザード班 |
B4 | 竹森 茉優 | 7621086 "at" ed.tus.ac.jp | 鶴見川におけるマイクロプラスチック輸送過程の数値モデルの開発 | ゴミ班 |
B4 | 坂東 遊 | 7621116 "at" ed.tus.ac.jp | 実車両実験に基づく洪水氾濫流による小型車漂流条件の検討 | スモール班 |
B4 | 藤野 倫太郎 | 7621123 "at" ed.tus.ac.jp | 橋脚周辺の局所洗堀現象における土粒子が及ぼす影響 | スモール班 |
B4 | 丸山 大河 | 7621135 "at" ed.tus.ac.jp | 令和6年能登半島地震における津波火災の実態解明 | マルチハザード班 |
B4 | 室田 日菜子 | 7621144 "at" ed.tus.ac.jp | 植生周りの洪水流の観測と構造の解明 | 柏田班 |
※ Emailの"at"を@に変えてください
旧役職 | 氏 名 | 現所属 | 現役職 |
---|---|---|---|
教授(H13.3退職) | 大西 外明 | 東京理科大学理工学部土木工学科 | -- |
助教(H22.3退職) | 赤松 良久 | 山口大学工学部社会基盤工学科 | 教授 |
教授(H27.3退職) | 西村 司 | 東京理科大学理工学部土木工学科 | -- |
助教(H28.3退職) | 大槻 順朗 | 山梨大学大学院総合研究部工学域土木環境工学系 | 准教授 |
助教(H28.3退職) | 永野 博之 | 群馬工業高等専門学校環境都市工学科 | 准教授 |
特別研究員(H29.3退職) | M.A.C Niroshinie | 建設コンサルタント 株式会社エコー | -- |
助教(R2.12退職) | 片岡 智哉 | 愛媛大学大学院理工学研究科生産環境工学専攻 | 准教授 |
特別研究員(R3.3退職) | 向高 新 | 立正大学地球環境科学部環境システム学科 | 助教 |
助教(R6.3退職) | 小野村 史穂 | 東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科 | 准教授 |