| 役 職 | 氏 名 | Name | |
|---|---|---|---|
| 教 授 | 二瓶 泰雄 | Yasuo NIHEI | nihei "at" rs.tus.ac.jp |
| 講 師 | 柏田 仁 | Jin KASHIWADA | jin.kashiwada "at" rs.tus.ac.jp |
| 助 教 | 田中 衛 | Mamoru TANAKA | tanaka.mamoru "at" rs.tus.ac.jp |
| 特別研究員 | Abbas Fakhar Muhanmmad | -- | abbas.fakhar "at" rs.tus.ac.jp |
| 秘 書 | 神山 可保里 | Kahori Kamiyama | -- |
| 分析補佐員 | 村上 依理子 | Yoriko Murakami | -- |
| 分析補佐員 | 田中 まなみ | Manami Tanaka | -- |
※ Emailの"at"を@に変えてください
| 学 年 | 氏 名 | 研究テーマ | 研究班 | |
|---|---|---|---|---|
| D3 | 窪田 利久 | 7624702 "at" ed.tus.ac.jp | 洪水,津波,土砂・洪水氾濫における統一的な建物被害評価手法の構築 | KB班 |
※ Emailの"at"を@に変えてください
| 学 年 | 氏 名 | 研究テーマ | 研究班 | 指導 教員 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 安東 誉生 | 7625503 "at" ed.tus.ac.jp | 気候変動下の水害における 堤防決壊箇所推定に向けた 河床変動・堤防侵食一体解析 モデルの開発 |
KB班 | 二瓶 |
| M2 | 石橋 大翔 | 7625505 "at" ed.tus.ac.jp | リアルタイム車両通行データを用いた内水・外水氾濫時の氾濫域推定 | マルチハザード班 | 二瓶 |
| M2 | 石和田 章蔵 | 7625506 "at" ed.tus.ac.jp | 流域治水に向けた印旛沼・谷津流域内の耕作放棄地の水動態の解明 | KB班 | 二瓶 |
| M2 | 江越 弘太 | 7625509 "at" ed.tus.ac.jp | データ調和化に向けたMPサイズスペクトルのべき乗則モデルの適応と応用 | ごみ班 | 二瓶 |
| M2 | 大埜 健吾 | 7625512 "at" ed.tus.ac.jp | 現地観測と数値計算による千葉県一宮川上流・谷津流域の降雨流出・氾濫特性の解明 | KB班 | 二瓶 |
| M2 | 釜坂 結奈 | 7625518 "at" ed.tus.ac.jp | 地震・水害マルチハザードにおける建物被害要因の検討 | KB班 | 二瓶 |
| M2 | 久保田 舜 | 7625524 "at" ed.tus.ac.jp | 気候変動影響を考慮した地震・豪雨マルチハザード発生確率評価 | マルチハザード班 | 二瓶 |
| M2 | 下村 玲佳 | 7624521 "at" ed.tus.ac.jp | 室内実験および数値解析に基づくレインガーデンの浸透・貯留特性の評価 | マルチハザード班 | 二瓶 |
| M2 | 坂東 遊 | 7625545 "at" ed.tus.ac.jp | 交互砂州と橋脚洗堀の相互影響に関する実験的検討 | スモール班 | 二瓶 |
| M2 | 藤野 倫太郎 | 7625547 "at" ed.tus.ac.jp | 深層学習を活かした新たな混相乱流モデルの開発と河川橋梁洗掘現象への応用 | スモール班 | 二瓶 |
| M2 | 室田 日菜子 | 7625553 "at" ed.tus.ac.jp | 三次元流動解析と現地観測による実河川樹林帯の流動構造の解明 | スモール班 | 二瓶 |
| M1 | 浅井 将之 | 7626501 "at" ed.tus.ac.jp | 衛星リモートセンシングと数値シミュレーションを融合した広域河川流況観測技術の開発 | マルチハザード班 | 二瓶 |
※ Emailの"at"を@に変えてください
| 学 年 | 氏 名 | 研究テーマ | 研究班 | 指導 教員 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| B4 | 柳本 詩菜 | 7622101"at" ed.tus.ac.jp | social sensingを用いた水害における流速解析手法(QS4)の高度化・多事例適用 | マルチハザード班 | 柏田 |
| B4 | 浅井 佑斗 | 7623003"at" ed.tus.ac.jp | 現地観測に基づく草本の成長を考慮した倒伏特性の検討 | スモール班 | 柏田 |
| B4 | 荒井 皐 | 7623004"at" ed.tus.ac.jp | 復旧時間を考慮したマルチハザードリスクの評価 | マルチハザード班 | 二瓶 |
| B4 | 伊藤 誠歩 | 7623013"at" ed.tus.ac.jp | 流木の抵抗実験による洪水流挙動の解明 | スモール班 | 柏田 |
| B4 | 入野 僚介 | 7623017"at" ed.tus.ac.jp | 模型実験による建物被害・対策効果の検討 | KB班 | 二瓶 |
| B4 | 枝 あかり | 7623018"at" ed.tus.ac.jp | 利根川における砂州の経年変化と構造物による動態解明 | スモール班 | 二瓶 |
| B4 | 大谷 真優 | 7623021"at" ed.tus.ac.jp | グリーンインフラの貯留・浸透効果測定と効果的な設置方法の検討 | マルチハザード班 | 二瓶 |
| B4 | 柏谷 さくら | 7623026"at" ed.tus.ac.jp | 現地観測による河道内樹木抵抗特性の解明 | スモール班 | 柏田 |
| B4 | 岸本 楽進 | 7623032"at" ed.tus.ac.jp | RRI-RFモデルに基づく利根川八斗島上流域治水対策評価 | KB班 | 二瓶 |
| B4 | 國重 快晟 | 7623034"at" ed.tus.ac.jp | STVVを基にした流速画像解析法の開発 | マルチハザード班 | 柏田 |
| B4 | 酒井 海実 | 7623043"at" ed.tus.ac.jp | アクリル製橋脚模型を用いた橋脚後方wakeと局所洗掘過程の関係評価 | スモール班 | 二瓶 |
| B4 | 杉山 力健 | 7623055"at" ed.tus.ac.jp | ステレオカメラを用いた河川水位・流量の特定 | マルチハザード班 | 柏田 |
| B4 | 鈴木 喬乃朗 | 7623056"at" ed.tus.ac.jp | 市街地の内水氾濫特性の解明に向けたRRIモデルの高度化 | KB班 | 二瓶 |
| B4 | 鈴木 元希 | 7623057"at" ed.tus.ac.jp | 三次元復元技術を用いた流木の堆積分布と組成調査 | スモール班 | 柏田 |
| B4 | 千田 栞 | 7623074"at" ed.tus.ac.jp | RRI-RF2Dモデルに基づく令和5年7月秋田豪雨における河川氾濫及び汚染物質輸送解析 | KB班 | 二瓶 |
| B4 | 戸辺 大志 | 7623081"at" ed.tus.ac.jp | リアルタイム車両通行データによる土砂災害被害予測手法の検討 | マルチハザード班 | 二瓶 |
| B4 | 西尾 空翔 | 7623087"at" ed.tus.ac.jp | 衛星リモートセンシングによる画像および映像を用いた河川流況の推定 | マルチハザード班 | 二瓶 |
| B4 | 森 紅葉 | 7623113"at" ed.tus.ac.jp | 風考慮Hy2-3Dモデルの改良・検証 | KB班 | 柏田 |
| B4 | 山中 元輔 | 7623117"at" ed.tus.ac.jp | クリーンブース開発と高速液体クロマトグラフィー活用によるMP観測手法の高度化 | ごみ班 | 二瓶 |
| B4 | 吉川 慎之介 | 7623122"at" ed.tus.ac.jp | 準2次元-2次元流動ハイブリッドモデル(HyQ2-2Dモデル)の開発 | KB班 | 柏田 |
※ Emailの"at"を@に変えてください
| 旧役職 | 氏 名 | 現所属 | 現役職 |
|---|---|---|---|
| 教授(H13.3退職) | 大西 外明 | 東京理科大学理工学部土木工学科 | -- |
| 助教(H22.3退職) | 赤松 良久 | 山口大学工学部社会基盤工学科 | 教授 |
| 教授(H27.3退職) | 西村 司 | 東京理科大学理工学部土木工学科 | -- |
| 助教(H28.3退職) | 大槻 順朗 | 山梨大学大学院総合研究部工学域土木環境工学系 | 准教授 |
| 助教(H28.3退職) | 永野 博之 | 群馬工業高等専門学校環境都市工学科 | 准教授 |
| 特別研究員(H29.3退職) | M.A.C Niroshinie | 建設コンサルタント 株式会社エコー | -- |
| 助教(R2.12退職) | 片岡 智哉 | 愛媛大学大学院理工学研究科生産環境工学専攻 | 准教授 |
| 特別研究員(R3.3退職) | 向高 新 | 立正大学地球環境科学部環境システム学科 | 助教 |
| 助教(R6.3退職) | 小野村 史穂 | 東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科 | 准教授 |
| 特別研究員(R7.3退職) | 井上 隆 | 広島大学 防災・減災研究センター | 特命助教 |
| 特別研究員(R8.3退職) | Sohail Iqbal | Ocean University of China | PostDoc |