役 職 | 氏 名 | Name | |
---|---|---|---|
教 授 | 二瓶 泰雄 | Yasuo NIHEI | nihei "at" rs.tus.ac.jp |
講 師 | 柏田 仁 | Jin KASHIWADA | jin.kashiwada "at" rs.tus.ac.jp |
助 教 | 田中 衛 | Mamoru TANAKA | tanaka.mamoru "at" rs.tus.ac.jp |
特別研究員 | Sohail Iqbal | -- | sohail.sakhani147 "at" rs.tus.ac.jp |
秘 書 | 神山 可保里 | Kahori Kamiyama | -- |
分析補佐員 | 村上 依理子 | Yoriko Murakami | -- |
分析補佐員 | 田中 まなみ | Manami Tanaka | -- |
※ Emailの"at"を@に変えてください
学 年 | 氏 名 | 研究テーマ | 研究班 | |
---|---|---|---|---|
D2 | 窪田 利久 | 7624702 "at" ed.tus.ac.jp | 気候変動適応策としての洪水氾濫時の個々の建物被害評価手法及び耐水建築技術の開発 | KB班 |
D2 | 堀 謙吾 | 7624704 "at" ed.tus.ac.jp | 実物大実験に基づく河川堤防における表面被覆型かご系構造物の耐越水性の検討 | スモール班 |
※ Emailの"at"を@に変えてください
学 年 | 氏 名 | 研究テーマ | 研究班 | 指導教員 | M2 | 川岸 皓介 | 7624508 "at" ed.tus.ac.jp | LiDAR計測による3D点群データに基づく河川樹木抵抗パラメータの検討 | スモール班 | 二瓶 |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 小林 優五 | 7624515 "at" ed.tus.ac.jp | 平常時河川におけるマイクロプラスチック濃度の季節変動特性の検討 | ごみ班 | 二瓶 |
M2 | 三井 望 | 7624539 "at" ed.tus.ac.jp | 降雨流出解析法と河川流・氾濫流用平面二次元解析法の融合(RRI-RF2D)モデルの開発と応用 | KB班 | 二瓶 |
M1 | 下村 玲佳 | 7624521 "at" ed.tus.ac.jp | 河川流・氾濫流一体解析に基づく令和2年7月豪雨による球磨川狭隘区間の家屋被害特性解明 | KB班 | 二瓶 |
M1 | 安東 誉生 | 7625503 "at" ed.tus.ac.jp | RRI-RF2D モデルに基づく平成27年9月鬼怒川洪水の降雨流出・河川流・氾濫流解析 | KB班 | 二瓶 |
M1 | 石橋 大翔 | 7625505 "at" ed.tus.ac.jp | リアルタイム車両通行データを用いたR6年奥能登豪雨時の氾濫域推定手法の検討 | マルチハザード班 | 二瓶 |
M1 | 石和田 章蔵 | 7625506 "at" ed.tus.ac.jp | 印旛沼流域における整備状況の異なる2つの谷津流域の降雨流出特性の比較 | KB班 | 二瓶 |
M1 | 江越 弘太 | 7625509 "at" ed.tus.ac.jp | 全国河川における大・小MP濃度の把握 | ごみ班 | 二瓶 |
M1 | 大埜 健吾 | 7625512 "at" ed.tus.ac.jp | 一宮川上流部における2つの谷津小流域の降雨流出特性に関する現地観測 | KB班 | 二瓶 |
M1 | 釜坂 結奈 | 7625518 "at" ed.tus.ac.jp | 令和6年能登半島地震における地震・津波マルチハザード建物被害の検討 | KB班 | 二瓶 |
M1 | 久保田 舜 | 7625524 "at" ed.tus.ac.jp | マルチハザードリスクの統一評価方法の検討 | マルチハザード班 | 二瓶 |
M1 | 坂東 遊 | 7625545 "at" ed.tus.ac.jp | 水理実験に基づく砂州動態が堤防浸食に及ぼす影響 | スモール班 | 二瓶 |
M1 | 藤野 倫太郎 | 7625547 "at" ed.tus.ac.jp | 室内実験に基づく河川橋脚前面の洗掘形状の時空間変動特性の解明 | スモール班 | 二瓶 |
M1 | 室田 日菜子 | 7625553 "at" ed.tus.ac.jp | ADCP・カメラ観測に基づく小規模出水時江戸川の樹林帯内外の乱流混合特性の検討 | スモール班 | 二瓶 |
※ Emailの"at"を@に変えてください
学 年 | 氏 名 | 研究テーマ | 研究班 | 指導教員 | |
---|---|---|---|---|---|
B4 | 王 子逸 | 7620014"at" ed.tus.ac.jp | 山林火災後における洪水災害リスク評価 | マルチハザード班 | 二瓶 |
B4 | 中野 竣馬 | 7621099"at" ed.tus.ac.jp | 秋川と大和川の出水時における小MPの観測と分析 | ごみ班 | 二瓶 |
B4 | 服部 光星 | 7621111"at" ed.tus.ac.jp | 流木フラックス検出手法の開発 | マルチハザード班 | 柏田 |
B4 | 青柳 空翔 | 7622001"at" ed.tus.ac.jp | 河岸樹林帯が土砂輸送に及ぼす影響評価 | スモール班 | 柏田 |
B4 | 浅井 将之 | 7622002"at" ed.tus.ac.jp | 動画撮影搭載型衛星データと視点固定化技術を用いた河川流量観測技術の開発 | マルチハザード班 | 二瓶 |
B4 | 岩﨑 紀顕 | 7622009"at" ed.tus.ac.jp | 河道内樹木のCO2吸収量の観測・推定による評価 | スモール班 | 柏田 |
B4 | 金田 拓篤 | 7622021"at" ed.tus.ac.jp | 塩水遡上3次元モデルの開発 | 大気海洋班 | 柏田 |
B4 | 小城 光太郎 | 7622033"at" ed.tus.ac.jp | QS4による水害時流速解析手法の高度化 | マルチハザード班 | 柏田 |
B4 | 髙橋 龍蔵 | 7622055"at" ed.tus.ac.jp | 令和元年東日本台風における信濃川水系の河川流・氾濫流一体解析の長距離適用 | KB班 | 二瓶 |
B4 | 中川 雄登 | 7622064"at" ed.tus.ac.jp | 雨庭導入における最適立地と環境効果の実証 | マルチハザード班 | 二瓶 |
B4 | 中野 翔太 | 7622065"at" ed.tus.ac.jp | 風による水表面せん断力の影響を組み込んだ大気-河川結合モデルの構築 | 大気海洋班 | 柏田 |
B4 | 中山 雄太 | 7622070"at" ed.tus.ac.jp | 塩水遡上と河川整備による取水障害リスクマップ | 大気海洋班 | 柏田 |
B4 | 狭間 菜美 | 7622076"at" ed.tus.ac.jp | 出水時における河川マクロプラスチックの画像解析による種類および数量の解明 | ごみ班 | 二瓶 |
B4 | 花田 蒼太 | 7622077"at" ed.tus.ac.jp | 模型実験に基づく洪水氾濫時の家屋流出メカニズムの解明 | KB班 | 二瓶 |
B4 | 三浦 悠雅 | 7622093"at" ed.tus.ac.jp | 台風時における河川中の波浪を考慮した河川海洋結合モデルの構築 | 大気海洋班 | 柏田 |
※ Emailの"at"を@に変えてください
旧役職 | 氏 名 | 現所属 | 現役職 |
---|---|---|---|
教授(H13.3退職) | 大西 外明 | 東京理科大学理工学部土木工学科 | -- |
助教(H22.3退職) | 赤松 良久 | 山口大学工学部社会基盤工学科 | 教授 |
教授(H27.3退職) | 西村 司 | 東京理科大学理工学部土木工学科 | -- |
助教(H28.3退職) | 大槻 順朗 | 山梨大学大学院総合研究部工学域土木環境工学系 | 准教授 |
助教(H28.3退職) | 永野 博之 | 群馬工業高等専門学校環境都市工学科 | 准教授 |
特別研究員(H29.3退職) | M.A.C Niroshinie | 建設コンサルタント 株式会社エコー | -- |
助教(R2.12退職) | 片岡 智哉 | 愛媛大学大学院理工学研究科生産環境工学専攻 | 准教授 |
特別研究員(R3.3退職) | 向高 新 | 立正大学地球環境科学部環境システム学科 | 助教 |
助教(R6.3退職) | 小野村 史穂 | 東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科 | 准教授 |
特別研究員(R7.3退職) | 井上 隆 | 広島大学 防災・減災研究センター | 特命助教 |