![]()
土木工学概論
| 新入生の皆様へ | 新入生への挨拶 | Henry Dyer | 李 登輝 |
土質力学T・U
土質工学実験
| Introduction, 予定表, 名簿 | |||||
| 1. 圧密・液塑性試験 | レポート表紙 | 考察と課題 | 優秀発表賞*PWは「圧密」のレポートと同じです | ||
| 2. 一面せん断試験 | レポート表紙 | 考察と課題 | |||
| 3. 三軸試験 | レポート表紙 | 考察と課題 | 優秀発表賞*PWは「三軸」のレポートと同じです | ||
| 4. 一軸圧縮試験 | レポート表紙 | 考察と課題 | |||
| 5. 支持力模型実験 | レポート表紙 | 考察と課題 | |||
| 6. 締固め・透水試験 | レポート表紙 | 考察と課題 |
Deformation and Strength Characteristics of Geomaterials(龍岡先生大学院講義)
| 1. Introduction | |||||||||
| 2. Deformation | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | ||
| 3. Prepeak nonlinearity and dilatancy | 3-1 | 3-2 | 3-3 | ||||||
| 4. Effects of confining pressure | 4-1 | 4-2 | |||||||
| 5. Anisotropy and peak strength | |||||||||
| 6-1. Shear banding, 土圧演習と地震時土圧, 一般応力状態でのCoulomb土圧 基礎工:1, 2, 3, 4 6-2. Bearing capacity, 地盤工学会支持力原論 |
|||||||||
地盤強化改良工学
| Chap. 1 Introduction | |||
| Chap. 2 補強メカニズム | 2-1 | 2-2 | |
| Chap. 3 補強土擁壁と地山補強の施工原理 | 3-1&2 | 3-3 | |
| Chap. 4 新しい補強土工法 | 4-1 | 4-2 | |
土木基礎工学(塚本先生)
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 |
※上記のファイルは、個人の学習を目的にのみ使用してください
土木基礎工学特論(塚本先生大学院講義)
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 |
※上記のファイルは、個人の学習を目的にのみ使用してください。